Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 1 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernan | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Juancito | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Sosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Nico | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Javi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | Rony | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | Maxi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | Anabela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS